PSVR/VI Leaderboards MTT, SNG, & Cash Poker

Rank # Player FTs W% T3%
1 Rockwoodbuddy 113 508 22% 49%
2 sharmstr 83 552 15% 45%
3 3Prongs 73 274 27% 53%
4 NorCalGiant 59 475 12% 44%
5 RhastaZen 58 317 18% 48%
6 EvenThugsCry 57 189 30% 54%
7 Spitzy 56 238 24% 54%
8 later_tater 54 268 20% 46%
9 BhaktiG 52 380 14% 39%
10 Chopsanity 51 361 14% 40%
11 Travieg81 50 424 12% 37%
11 instrumentallyill 50 236 21% 50%
13 xxbalugaxx 49 416 12% 40%
14 bowwowyipiyo 47 237 20% 44%
14 PureDots 47 311 15% 38%
16 BeeAlchemy 46 280 16% 41%
17 xxx.Justin.Time19.xxx 45 234 19% 42%
17 Jo_Mama_G 45 489 9% 36%
19 Ice_hole 44 505 9% 30%
19 Pinocchio_Poker 44 192 23% 52%
21 Harley_Chick 43 294 15% 43%
21 YosTheBoss 43 255 17% 42%
23 MAPFam 42 214 20% 44%
23 Apocalyptologist 42 293 14% 40%
23 DiamondGeezer27 42 213 20% 47%
26 Gh0sTEZ 41 230 18% 47%
27 Irish-Scotty 40 292 14% 42%
27 poofycombs 40 189 21% 50%
27 Piqel 40 133 30% 62%
30 Poker_ace 39 244 16% 45%
30 pupirivera 39 467 8% 33%
30 keatonabdualjabar 39 317 12% 44%
30 A.Chan 39 257 15% 43%
34 PeaceandLovely 38 255 15% 42%
34 Brk912 38 230 17% 46%
36 4nick8or 37 248 15% 40%
36 TheRealNickJamesB.tch 37 148 25% 45%
36 MossIsHere9876 37 245 15% 46%
39 Dynomutt 36 231 16% 35%
39 Newton_17 36 321 11% 36%
39 bigballerbanks 36 145 25% 52%
42 Drog_ 35 312 11% 34%
43 Dtrain718 34 231 15% 40%
44 LSDudeman 33 165 20% 44%
44 NvrLmp 33 310 11% 42%
46 rayzor307 32 131 24% 48%
46 Hatcher 32 157 20% 51%
46 Greenfinger923 32 348 9% 38%
49 ShWeeed111 31 229 14% 38%
49 JJ-1 31 220 14% 35%
49 pup806 31 168 18% 36%
49 CliveBixby 31 232 13% 35%
53 MissMilosh 30 190 16% 43%
53 Papito1969 30 220 14% 40%
53 0mgiTzPikachu 30 144 21% 42%
56 Viking_7 29 253 11% 38%
56 QueenB417 29 152 19% 43%
56 J4M5 29 178 16% 40%
56 mrkrinkle 29 238 12% 37%
56 All.In.Cider 29 162 18% 39%
61 MeanderingPanda 28 299 9% 34%
61 stickieg 28 220 13% 35%
61 VEEGZ 28 83 34% 54%
61 Calco_again 28 170 16% 34%
61 23Dave23 28 138 20% 44%
61 xx.MASH.xx 28 139 20% 47%
61 vroooom_RS5 28 146 19% 41%
68 mertz5971 27 372 7% 29%
68 Bants 27 108 25% 57%
68 N.Pappagiorgio 27 99 27% 46%
68 samir.irani 27 101 27% 45%
72 FlyBella 26 125 21% 44%
72 Saint.Jorge.8 26 167 16% 41%
72 Chfstv 26 206 13% 41%
72 Abrasspair 26 71 37% 59%
76 Pebbles1116 25 196 13% 38%
76 amandasaidstuff 25 298 8% 32%
78 EASY_MONEY_74 24 127 19% 42%
78 CampGuy 24 154 16% 40%
80 theoryann 23 148 16% 45%
80 FriasSteelers808 23 178 13% 41%
80 SoCalSoCool 23 171 13% 37%
80 —SuperMariOG— 23 125 18% 45%
84 brooklyn_11207 22 199 11% 43%
84 LoveStill 22 236 9% 31%
84 Nemo30 22 139 16% 49%
87 Ye$hBoss 21 124 17% 38%
87 i_LoVE_FeeT 21 92 23% 53%
87 prettyinpunk 21 118 18% 43%
87 Lank20.1989 21 90 23% 49%
87 dustin.taylor.1481 21 122 17% 48%
87 Roxstar2510 21 135 16% 34%
87 JCGB1 21 80 26% 49%
87 AAA_MANNYBLAZE 21 146 14% 34%
95 WarEagle420420 20 220 9% 29%
95 P1erce4 20 116 17% 47%
95 StoneErr 20 104 19% 44%
95 xxlilbalugaxx 20 234 9% 34%
95 MrTremendous 20 238 8% 28%
100 Ramsey1111 19 176 11% 32%
100 bunkito 19 81 23% 52%
100 Nurzzle 19 83 23% 46%
100 Funkojay7 19 233 8% 27%
100 SlapUrMom4Me2XBiatch 19 123 15% 43%
100 AndrewsAcres 19 93 20% 48%
100 speeddemon1202 19 161 12% 42%
100 Apoc31b 19 84 23% 38%
100 Jin_Juice 19 173 11% 39%
100 cannibal.al 19 107 18% 42%
100 moneytalks.ceo.4423 19 121 16% 43%
111 Druish_Princess 18 58 31% 53%
111 Peyo670 18 306 6% 33%
111 Ace4323 18 187 10% 33%
111 Rae_RKFD815 18 98 18% 45%
111 Paigedout 18 104 17% 44%
111 scooter.139783 18 105 17% 40%
111 bmoe1223 18 128 14% 42%
118 MisfitToys 17 175 10% 33%
118 TheSausageQueen 17 205 8% 29%
118 Taofisch 17 85 20% 39%
118 MY_T_DUC_1 17 59 29% 53%
118 Boxcarbok 17 132 13% 42%
118 Woody642 17 94 18% 36%
118 MXT_DEVIL_23 17 84 20% 40%
118 xXTheBadGuyXx 17 53 32% 58%
118 MrXclusive757 17 60 28% 60%
118 PR0METHEUS 17 127 13% 39%
118 JeffV.qc 17 127 13% 37%
129 Dave.Bev 16 151 11% 38%
129 SaintJacob 16 149 11% 44%
129 b0yw0ndr 16 76 21% 47%
129 Seattle7 16 89 18% 40%
129 DaytonaMax 16 106 15% 37%
129 JonLocklin 16 90 18% 46%
129 dl.meindl 16 99 16% 40%
129 D_Jay12 16 136 12% 27%
129 YiZoNon1 16 62 26% 56%
129 Brendan_FD 16 149 11% 37%
139 TurnadoAlee 15 100 15% 35%
139 ItsFilma 15 61 25% 51%
139 Bluffmuch 15 109 14% 39%
139 Mr.MadMan 15 159 9% 35%
139 DocPB 15 126 12% 44%
139 Wienerdog1950 15 193 8% 34%
139 lAmTheWalrus 15 202 7% 31%
139 HitPoints_US 15 91 16% 41%
139 SituationalChameleon 15 75 20% 51%
148 Fcking_Nelson 14 159 9% 36%
148 FriscoKing 14 196 7% 33%
148 Catfishox 14 62 23% 50%
148 Bluffen_With_Nuffen 14 98 14% 39%
148 Deftune 14 85 16% 44%
148 2_knuckles_deep 14 110 13% 33%
148 Zmanishere 14 68 21% 49%
148 K1NGPIN 14 114 12% 36%
148 Blake_Colorado 14 89 16% 42%
148 Mahagandu 14 58 24% 48%
148 DarkShark4199 14 128 11% 45%
148 N26Nicholas 14 98 14% 38%
148 polarnorth 14 128 11% 32%
148 TwiggyTulip 14 142 10% 40%
148 Johnnybruiser 14 72 19% 51%
148 Odessa777mama 14 66 21% 48%
164 Kiko083 13 60 22% 43%
164 ClockworkQTZ 13 62 21% 55%
164 diddLY 13 126 10% 34%
164 Aye1sauce 13 58 22% 38%
164 77Elky 13 62 21% 44%
164 TMMQ2 13 66 20% 44%
164 ThePhenomenalOneKG. 13 66 20% 44%
164 Smooth.Obturator 13 68 19% 40%
164 bob.zooner 13 125 10% 38%
164 GroundSero 13 161 8% 35%
164 KCfanGOKC 13 82 16% 33%
164 Illuminatiii 13 97 13% 45%
164 jon.598985 13 52 25% 52%
164 Gee_Stacks 13 61 21% 38%
164 Nvirfold 13 103 13% 46%
164 BoltCrankJ 13 99 13% 30%
164 Chadmiral 13 83 16% 36%
181 HighOnPop 12 94 13% 41%
181 Shan6k 12 129 9% 36%
181 MedievalKnieval 12 81 15% 37%
181 Scroobius69 12 159 8% 37%
181 TdotNeo 12 190 6% 28%
181 BigSarge207 12 68 18% 31%
181 DoMeAhSolid330 12 57 21% 42%
181 fasteddie1951 12 116 10% 39%
181 J0theWITCH 12 77 16% 43%
181 MarvelChic 12 98 12% 42%
181 Xolrien_Armdeck 12 105 11% 34%
181 LexW77 12 55 22% 47%
181 Cajunzod 12 57 21% 42%
181 elderjack 12 78 15% 40%
181 R_Shaklef0rd 12 47 26% 38%
181 Kaminator1 12 63 19% 38%
197 Lilypaullllk 11 29 38% 59%
197 FeDJaY 11 87 13% 45%
197 pokerpimp24 11 39 28% 62%
197 Frank.Gambit 11 74 15% 42%
197 CeeJay62 11 75 15% 39%
197 Wyverex 11 75 15% 37%
197 ZERO_oo 11 64 17% 53%
197 MyMoyamoya 11 82 13% 30%
197 C.JOR 2 11 32 34% 53%
197 pokerjunction5272 11 101 11% 39%
197 Puprock1 11 119 9% 34%
197 MANNYBLAZE10000 11 124 9% 38%
197 ibluffAlot 11 85 13% 45%
197 randog_420 11 153 7% 31%
197 The House 11 72 15% 33%
197 Maeby-not 11 88 13% 32%
197 Rayman102 11 34 32% 56%
197 Pokermc 11 55 20% 47%
215 Rei313 10 106 9% 40%
215 Penguins4evr 10 61 16% 43%
215 Magik-al 10 161 6% 26%
215 Bosco.45cal 10 24 42% 58%
215 inspectah_chek 10 65 15% 29%
215 WeathermanFx 10 48 21% 44%
215 ShayBoston 10 87 11% 40%
215 Chewboi 10 73 14% 41%
215 FrankieR70 10 46 22% 43%
215 papafox19 10 44 23% 36%
215 DjNuggiez 10 90 11% 39%
215 shulboys 10 116 9% 29%
215 explore2873355 10 66 15% 36%
215 jumpingjack2016 10 37 27% 51%
215 zachiyamani 10 101 10% 31%
215 Chris0513 10 70 14% 49%
215 LIMPINISPIMPIN 10 42 24% 38%
215 baby-steps-bob 10 98 10% 35%
215 Lem0nPepper 10 65 15% 42%
215 RomeoA22 10 61 16% 46%
215 MrSunshineRaincloud 10 39 26% 49%
215 ch1zzn1zz 10 94 11% 39%
215 jonny_somewhere 10 95 11% 28%
215 DILF53 10 53 19% 45%
215 edi_lau 10 48 21% 56%
215 Twitch41 10 70 14% 44%
215 HiyeeBiyee 10 40 25% 58%
215 Vegas.Shaun 10 67 15% 51%
215 MarBluffs707 10 40 25% 30%
244 Drum-Doc 9 53 17% 43%
244 XxPhil_TimexX 9 54 17% 50%
244 Wagon8 9 28 32% 43%
244 kds2005 9 59 15% 39%
244 Sex_On_Legs 9 34 26% 50%
244 Siviter7775 9 54 17% 44%
244 GiteyaFuvi 9 45 20% 42%
244 matty2nice 9 34 26% 44%
244 BossmanRoss 9 88 10% 44%
244 Be_Kewl 9 134 7% 28%
244 Elksah0lic 9 83 11% 41%
244 fatchman21 9 93 10% 33%
244 LegendCrump23 9 32 28% 50%
244 ozzlyn321 9 50 18% 32%
244 gator1939 9 87 10% 30%
244 TallChewy 9 38 24% 42%
244 IPowis 9 45 20% 44%
244 XDFirePower 9 47 19% 47%
244 MT_Headed 9 30 30% 53%
244 WannaBuyAToaster 9 32 28% 53%
244 adrenelen 9 69 13% 38%
244 ratget2 9 35 26% 49%
244 NahemaNZ 9 51 18% 45%
244 Howwhatwhy 9 56 16% 50%
244 kbush002 9 43 21% 53%
244 Szasza0917 9 85 11% 39%
244 GreekNasty- 9 21 43% 57%
244 Johnniecash 9 57 16% 32%
244 Rassa 9 50 18% 56%
244 Jamie10and2 9 35 26% 49%
244 Amberlights 9 134 7% 35%
244 tHeK 9 97 9% 39%
244 NonsensicalVirgo655 9 48 19% 44%
244 SONIKRED 9 66 14% 36%
244 CheeryFreight82 9 63 14% 41%
244 Lick.Bean 9 36 25% 53%
244 TradingFever44 9 31 29% 52%
244 ilovelife284 9 23 39% 61%
282 BigChris1981 8 72 11% 28%
282 nutczar 8 129 6% 30%
282 BadBuck38 8 71 11% 32%
282 Pmulley 8 31 26% 52%
282 VRCAROPARALA 8 85 9% 36%
282 Jscales89 8 48 17% 35%
282 whitetailslayer 8 39 21% 51%
282 Scorpius68 8 37 22% 51%
282 wileycoyote3 8 39 21% 44%
282 StaffBash 8 26 31% 58%
282 cabanaczar 8 72 11% 44%
282 SodiumLightBaby 8 104 8% 38%
282 tbonebemine 8 31 26% 35%
282 pharoah17 8 33 24% 39%
282 D-MOSS73 8 65 12% 40%
282 backwood_ant 8 42 19% 62%
282 VTN702 8 29 28% 62%
282 retnavychief2019 8 75 11% 33%
282 Halves007 8 58 14% 36%
282 RatchieStyle 8 84 10% 43%
282 PiXaR_maniac 8 43 19% 49%
282 4NAK8 8 46 17% 43%
282 Danny_M_78 8 113 7% 32%
282 BaggyWaggy 8 61 13% 44%
282 Small_Moon 8 36 22% 44%
282 mortellmafia916 8 38 21% 45%
282 Daxid01 8 51 16% 45%
282 gennexx 8 64 13% 38%
282 Pudge24 8 34 24% 50%
282 QueueBrick 8 46 17% 43%
282 xman.101818 8 64 13% 33%
282 CornyHusker 8 67 12% 30%
282 MazzaMazz 8 28 29% 46%
282 Crevass 8 85 9% 36%
282 Duffle27 8 21 38% 67%
282 usedtoberzz 8 73 11% 47%
282 FatherOfSnowmen 8 59 14% 42%
282 the_doombass 8 46 17% 41%
282 AfterTax 8 43 19% 42%
282 Pshaw7272 8 29 28% 48%
282 Brolukey6 8 55 15% 36%
282 7Maxwax7 8 37 22% 43%
282 B-man-1973 8 80 10% 35%
282 ryanmorris109 8 71 11% 27%
282 vrflo.2025 8 61 13% 30%
282 G-man10 8 66 12% 39%
282 tonyt777 8 42 19% 43%
282 Meow Mega Meow 8 38 21% 39%
282 Vetkoek 8 50 16% 34%
282 fkthis31 8 27 30% 44%
282 SuperMarioNES 8 31 26% 61%
282 sidsi 8 49 16% 41%
334 BAMBAM_317 7 140 5% 26%
334 SimaYi_SlyNerd 7 41 17% 49%
334 Cinemacgyver 7 41 17% 46%
334 ingeove 7 23 30% 43%
334 lordcrobar 7 56 13% 45%
334 KellyMob 7 69 10% 30%
334 texran 7 44 16% 43%
334 MyCatBarks 7 43 16% 40%
334 UnoriginalUser 7 42 17% 55%
334 OKBoomer2931 7 24 29% 33%
334 Joe_om 7 75 9% 41%
334 HOLDINPAINT 7 45 16% 38%
334 fromo1 7 25 28% 52%
334 roblthegreat 7 38 18% 47%
334 emmapples 7 23 30% 57%
334 Zenmaster1 7 48 15% 46%
334 PokerQueen2020 7 26 27% 65%
334 RepYoSelf70 7 48 15% 40%
334 Gassed123 7 45 16% 42%
334 Stewbuscus 7 48 15% 35%
334 jom_and_terry 7 81 9% 40%
334 Tiquetero 7 29 24% 52%
334 DabbMaster79 7 39 18% 56%
334 MafiaGurL 7 37 19% 51%
334 dabbin_ant710 7 20 35% 65%
334 AKA.Quentin 7 28 25% 57%
334 DunlapOG 7 29 24% 41%
334 Vegetasama2314 7 59 12% 29%
334 GirthyUnit69 7 42 17% 48%
334 Janext426 7 81 9% 37%
334 JacobJ0803 7 28 25% 54%
334 OGBestAuntieEver4T.RCRD 7 86 8% 24%
334 Gosox2023 7 36 19% 44%
334 Ledpipe3 7 80 9% 31%
334 Ivona_Humpalot 7 41 17% 41%
334 es0taric 7 25 28% 52%
334 OoOGM0NEYOoO 7 18 39% 67%
334 elena0808 7 31 23% 52%
334 0AngryDad0 7 56 13% 38%
334 jayjjon.2024 7 76 9% 39%
334 UB4ME 7 56 13% 43%
334 Qyetstormm 7 55 13% 38%
334 Fiethor 7 14 50% 71%
334 itsDBOYyo 7 22 32% 55%
334 RichNovaEH 7 23 30% 48%
334 AtLCOHOLIC 7 23 30% 52%
334 Minnesotan76 7 59 12% 39%
334 KohChang-Wolf 7 35 20% 46%
334 KearneyZzvzwicz 7 92 8% 37%
334 WisestCobra7975 7 44 16% 39%
334 Astro_Tmh 7 20 35% 50%
334 chuslinger75 7 39 18% 33%
334 Trotters-Co 7 39 18% 41%
334 TLokz 7 62 11% 26%
334 parsonvizz 7 37 19% 46%
334 Scott_LB 7 51 14% 41%
334 AoDKaz 7 25 28% 40%
334 ttcutter 7 40 18% 45%
334 1973dmoss 7 43 16% 49%
334 UAeneas 7 39 18% 31%
334 A.I.Made 7 67 10% 30%
334 partymarty2323 7 34 21% 59%
334 D.Graves 7 24 29% 50%
334 CaptNimm12 7 11 64% 82%
334 FieryPisces227 7 41 17% 39%
334 reNoAiMs 7 28 25% 46%
400 Tony_G_1967 6 31 19% 52%
400 Fozzie323 6 112 5% 27%
400 Cere23 6 29 21% 55%
400 TacoCatGoatCheesePizza 6 35 17% 40%
400 StarTrader911 6 45 13% 29%
400 Cold 6 53 11% 45%
400 KingXtaZi 6 57 11% 35%
400 Rembrandt352 6 87 7% 37%
400 Masstive33 6 43 14% 33%
400 O.G._DAVE_C 6 46 13% 46%
400 VinceRoger 6 66 9% 42%
400 dirtydraw 6 19 32% 47%
400 BrolyGT 6 20 30% 45%
400 Forsakenzombi 6 14 43% 86%
400 Ajcray429 6 62 10% 32%
400 onedesire 6 66 9% 27%
400 DECKYHW53 6 49 12% 29%
400 pink1432 6 17 35% 65%
400 DeanTam 6 51 12% 35%
400 Canadian88 6 58 10% 50%
400 PresidentObamaThe2nd 6 15 40% 53%
400 MadMaxwell07 6 55 11% 27%
400 Mama.K.61 6 60 10% 28%
400 alexoof3000 6 30 20% 53%
400 lxdazzlexl 6 33 18% 61%
400 billy.lynch.50 6 30 20% 43%
400 Beardedcooter 6 27 22% 44%
400 Barris420 6 29 21% 38%
400 RetRanger 6 61 10% 34%
400 johnnytofu 6 27 22% 52%
400 MickeyBlowTorch 6 52 12% 40%
400 frys.are.done1.2023 6 33 18% 55%
400 Cybermuttt 6 70 9% 30%
400 ChazzReinhold 6 45 13% 44%
400 FrothyWarrior 6 25 24% 48%
400 crapshooter64 6 41 15% 61%
400 Unikue7 6 25 24% 52%
400 Okieslim94 6 39 15% 51%
400 MEXiVELi 6 63 10% 33%
400 Schankopotamus 6 38 16% 45%
400 lanaxbear 6 38 16% 37%
400 Poppy_33 6 59 10% 32%
400 aowens86 6 24 25% 50%
400 SOCHIPFACED 6 46 13% 37%
400 Tevesay 6 44 14% 36%
400 Ezrilla 6 22 27% 55%
400 Rapto20 6 32 19% 50%
400 LykitySplit 6 34 18% 41%
400 Giraffe1988 6 11 55% 64%
400 elvisrico 6 61 10% 34%
400 Cacaj 6 17 35% 76%
400 ILadymelo 6 49 12% 45%
400 belowavg 6 48 13% 44%
400 yobi 6 29 21% 41%
400 Bobby_Sparkles 6 28 21% 57%
400 Snickers422 6 21 29% 57%
400 EpicDad123 6 27 22% 33%
400 KMWenzel 6 30 20% 43%
400 Cooltur 6 69 9% 23%
400 DomT.1738 6 27 22% 52%
400 papabuck.2024 6 14 43% 71%
400 lebrandon06 6 20 30% 45%
400 AgentGigglez 6 43 14% 49%
400 Tmoney5133 6 11 55% 82%
400 diggum.2023 6 64 9% 33%
400 Prettybaby0007 6 35 17% 46%
400 POP68 6 58 10% 33%
400 SlyMcGillicudy 6 23 26% 26%
400 Wockhardt 6 17 35% 53%
400 Cxs 6 53 11% 30%
400 TheTompa 6 38 16% 45%
400 St.Trey 6 81 7% 41%
400 imsojeanne 6 18 33% 44%
400 bradgamecocks 6 30 20% 33%
400 Massive Mechanic 654 6 39 15% 38%
400 Itsmehehe22 6 36 17% 31%
400 Daniel.Steffen.574 6 55 11% 40%
400 JustWinBaby69 6 37 16% 43%
400 MeBiscuits 6 49 12% 41%
400 Reginald_Varley 6 25 24% 52%
400 Supergagauz 6 45 13% 44%
400 Snakehips55 6 49 12% 37%
400 Fast_Freddy 6 28 21% 46%
400 rocketheath31 6 9 67% 67%
400 GoGators25 6 28 21% 43%
400 raja.iblis 6 41 15% 51%
400 browngirl.657936 6 54 11% 26%
400 EugeneSicko 6 18 33% 50%
400 Friendly_ishShrew 6 89 7% 36%
400 WorldClassBenHughes 6 59 10% 41%
400 RandAnthroe 6 15 40% 53%
400 MisterMallory 6 53 11% 32%
400 GoldenShowerHour 6 10 60% 60%
400 Ledfoot72 6 25 24% 40%
494 Turn_Card 5 60 8% 43%
494 Synfonium 5 37 14% 46%
494 Supersonic0810 5 11 45% 64%
494 DaniellyA 5 27 19% 33%
494 CHI.TOWN.PLAYER 5 47 11% 34%
494 BapeShot 5 16 31% 50%
494 CryptoCrows 5 27 19% 33%
494 FrostyBawls 5 59 8% 31%
494 DonnieDimes 5 29 17% 34%
494 Jarheadlyfe 5 19 26% 32%
494 Ptyler123 5 29 17% 31%
494 BANG1331 5 45 11% 36%
494 Drewhuskerfan 5 31 16% 61%
494 theMeanCora 5 31 16% 52%
494 CritterBugz 5 39 13% 38%
494 leonard.lavender.5 5 12 42% 75%
494 Wargonn 5 11 45% 91%
494 MrOnion 5 36 14% 44%
494 diva_007 5 36 14% 42%
494 Ozzys-Boneyard 5 50 10% 22%
494 w3guru 5 26 19% 42%
494 Riffe606 5 13 38% 38%
494 plumbleclair 5 22 23% 50%
494 Golfi66 5 18 28% 56%
494 26Sensei26 5 10 50% 70%
494 zoeeeeeeo 5 18 28% 56%
494 Superdave101 5 27 19% 30%
494 Gimme_Ur_Chips 5 13 38% 38%
494 ItsKrysss 5 16 31% 44%
494 EddyRivs 5 25 20% 60%
494 Riddem Rider 5 31 16% 29%
494 Krim-_- 5 14 36% 57%
494 NoahBoddie 5 22 23% 55%
494 MagicalBeans17 5 11 45% 55%
494 PhaQue2 5 63 8% 37%
494 Daveloc20 5 22 23% 50%
494 Retiredguy281 5 60 8% 35%
494 gunz1923 5 41 12% 37%
494 JoeyC8 5 27 19% 41%
494 Pokerho 5 24 21% 29%
494 Ren_Fro 5 53 9% 36%
494 Shane6688 5 21 24% 52%
494 SoundlessSamurai 5 13 38% 77%
494 BORJC 5 27 19% 48%
494 Peaquano 5 25 20% 40%
494 jammmer1 5 34 15% 44%
494 dingdong37 5 15 33% 60%
494 PaddyPhatSacks 5 35 14% 46%
494 BulletBuster 5 27 19% 52%
494 lucky.bastard 5 35 14% 34%
494 SH0_NUFF 5 21 24% 29%
494 Xxx.BRUISER.xxX 5 30 17% 47%
494 BrandonK-1978 5 17 29% 47%
494 RunnerRunner25 5 19 26% 63%
494 AspiFlouz83 5 69 7% 29%
494 cjwolf.8791 5 28 18% 43%
494 Pitbulldad47 5 51 10% 49%
494 Scully 5 24 21% 42%
494 deaddonkeys 5 22 23% 41%
494 SherryMcCoy 5 111 5% 30%
494 Padlock450 5 45 11% 38%
494 Rule1_NoNames 5 42 12% 52%
494 youlike11 5 25 20% 40%
494 TravelBugHaleY 5 67 7% 43%
494 K1NGtN 5 16 31% 56%
494 hitomiikii_CHKchkBOOM 5 16 31% 69%
494 ROYAL.MACK 5 42 12% 38%
494 itzDB0Yyo 5 57 9% 44%
494 DL504 5 21 24% 71%
494 Marxan 5 16 31% 50%
494 CrazyMamacita 5 40 13% 33%
494 steakfarts 5 23 22% 43%
494 DEMON5652 5 62 8% 32%
494 lovegreen23 5 25 20% 28%
494 ancientguru182 5 49 10% 45%
494 D.B.Cooper.71 5 52 10% 48%
494 HighPockets 5 13 38% 38%
494 assassinman740 5 22 23% 50%
494 Dr.HouseMonster 5 18 28% 50%
494 AussieKav 5 50 10% 32%
494 katedawg89 5 51 10% 37%
494 KingKevin 5 34 15% 38%
494 Ak_pokerstar 5 21 24% 62%
494 Cyaffee 5 27 19% 41%
494 Tokeupinsmoke 5 23 22% 43%
494 dashtpro 5 26 19% 38%
494 Tokitoke 5 73 7% 42%
494 MiAMI305cuba 5 31 16% 35%
494 BooBooPuss 5 51 10% 41%
494 MR.BROSKI 5 39 13% 21%
494 MosInMotion 5 75 7% 27%
494 LivingDecay 5 45 11% 40%
494 organisedkaos1 5 21 24% 48%
494 KimbroSliceDezz 5 31 16% 26%
494 CHICAGOIAN 5 28 18% 54%
494 didgiboi 5 22 23% 64%
494 LowkeyLegendYT 5 10 50% 70%
494 Argyll79 5 43 12% 37%
494 BullSheit 5 53 9% 47%
494 Nella321.1 5 14 36% 71%
494 MyDickInA 5 25 20% 36%
494 ZBruh8 5 31 16% 42%
494 Superstar686 5 41 12% 32%
494 Kinara14 5 73 7% 32%
494 Greybush67 5 14 36% 64%
494 Gr8Br3ntan 5 16 31% 63%
494 eric.osen 5 15 33% 47%
494 Pjranha 5 6 83% 83%
494 HotQueenP658 5 25 20% 36%
494 dCHAMPisHERE 5 22 23% 41%
494 coldrain.385336 5 19 26% 42%
494 Rielino 5 29 17% 31%
494 BigDog-1961 5 27 19% 37%
494 Mr_35K 5 53 9% 30%
494 SweetPeaKC 5 37 14% 19%
494 SoFa.KinG.Go0d88 5 16 31% 44%
494 micky.style67 5 25 20% 56%
494 SweatyGeddy 5 12 42% 50%
494 Og-BeaverFever69 5 36 14% 33%
494 Gritabol1 5 24 21% 54%
494 Moraj 5 20 25% 60%
494 GDCinSC 5 27 19% 41%
494 SiNiCaLSoN 5 29 17% 55%
Loading...